| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62516:064:0041 |
| Kinnistu Nr | 2288505 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Jaama tn 1a |
| Registreeritud | 2004-07-09 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
| Pindala | 6017.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 6017.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 6017.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 2003-12-16 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 6140.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62516:064:0036 | 1244.0 M2 |
| 62516:064:0037 | 1127.0 M2 |
| 62516:064:0038 | 8729.0 M2 |
| 62516:064:0039 | 200.0 M2 |
| 62516:064:0040 | 108426.0 M2 |
| 62516:064:0042 | 446.0 M2 |
| 62516:064:0043 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0044 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0045 | 1106.0 M2 |
CMS 2023